Extrato
Data de Emissão: 01/10/2024 - Hora: 10:34:51 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05.08.2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 65.944.961,33 C
R$ 0,00
R$ 65.944.961,33 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 64.125.160,13
03/09/2024 92024 CR DJ ES R 1.045.959,88 65.171.120,01
03/09/2024 0 DB TR CT 18.320,12 65.152.799,89
03/09/2024 0 DB TR CT 319,63 65.152.480,26
03/09/2024 990540 CR J SELIC 25.181,95 65.177.662,21
03/09/2024 990541 CR J SELIC 410,75 65.178.072,96
04/09/2024 0 DB TR CT 47,40 65.178.025,56
04/09/2024 990540 CR J SELIC 25.595,43 65.203.620,99
09/09/2024 0 FR REPASSE 418.036,19 65.621.657,18
09/09/2024 990540 CR J SELIC 76.846,56 65.698.503,74
17/09/2024 0 DB TR CT 15.090,27 65.683.413,47
17/09/2024 990540 CR J SELIC 154.950,86 65.838.364,33
18/09/2024 0 DB TR CT 151.525,68 65.686.838,65
18/09/2024 990540 CR J SELIC 25.854,73 65.712.693,38
24/09/2024 0 DB TR CT 5.071,18 65.707.622,20
24/09/2024 990540 CR J SELIC 105.054,72 65.812.676,92
30/09/2024 990540 CR J SELIC 132.284,41 65.944.961,33
Página 1 de 1